Familiar
5 km · 132 participantes
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Ritmo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 179 | Abierta Masculino | 4:28/km | 0:22:20 | |
2º | 144 | Abierta Masculino | 4:54/km | 0:24:30 | |
3º | 232 | Abierta Masculino | 5:07/km | 0:25:33 | |
| 4 | 150 | Abierta Masculino | 5:28/km | 0:27:19 | |
| 5 | 235 | Abierta Masculino | 5:42/km | 0:28:29 | |
| 6 | 198 | Abierta Masculino | 5:53/km | 0:29:26 | |
| 7 | 166 | Abierta Femenino | 5:58/km | 0:29:51 | |
| 8 | 162 | Abierta Masculino | 6:00/km | 0:30:01 | |
| 9 | 139 | Abierta Masculino | 6:08/km | 0:30:39 | |
| 10 | 107 | Abierta Femenino | 6:08/km | 0:30:42 | |
| 11 | 190 | Abierta Femenino | 6:12/km | 0:30:58 | |
| 12 | 177 | Abierta Femenino | 6:13/km | 0:31:04 | |
| 13 | 502 | Abierta Femenino | 6:21/km | 0:31:43 | |
| 14 | 392 | Abierta Femenino | 6:25/km | 0:32:03 | |
| 15 | 102 | Abierta Femenino | 6:27/km | 0:32:14 | |
| 16 | 133 | Abierta Masculino | 6:31/km | 0:32:33 | |
| 17 | 158 | Abierta Masculino | 6:33/km | 0:32:43 | |
| 18 | 140 | Abierta Masculino | 6:45/km | 0:33:46 | |
| 19 | 349 | Abierta Masculino | 6:46/km | 0:33:48 | |
| 20 | 239 | Abierta Femenino | 6:52/km | 0:34:19 | |
| 21 | 142 | Abierta Femenino | 6:52/km | 0:34:20 | |
| 22 | 183 | Abierta Femenino | 7:02/km | 0:35:08 | |
| 23 | 223 | Abierta Femenino | 7:03/km | 0:35:15 | |
| 24 | 148 | Abierta Femenino | 7:08/km | 0:35:39 | |
| 25 | 547 | Abierta Masculino | 7:08/km | 0:35:41 | |
| 26 | 128 | Abierta Femenino | 7:10/km | 0:35:52 | |
| 27 | 204 | Abierta Femenino | 7:11/km | 0:35:57 | |
| 28 | 170 | Abierta Femenino | 7:13/km | 0:36:06 | |
| 29 | 156 | Abierta Masculino | 7:14/km | 0:36:08 | |
| 30 | 200 | Abierta Femenino | 7:18/km | 0:36:28 | |
| 31 | 193 | Abierta Femenino | 7:18/km | 0:36:31 | |
| 32 | 517 | Abierta Femenino | 7:23/km | 0:36:53 | |
| 33 | 236 | Abierta Femenino | 7:25/km | 0:37:03 | |
| 34 | 135 | Abierta Masculino | 7:26/km | 0:37:08 | |
| 35 | 169 | Abierta Femenino | 7:32/km | 0:37:38 | |
| 36 | 127 | Abierta Femenino | 7:32/km | 0:37:40 | |
| 37 | 114 | Abierta Femenino | 7:36/km | 0:37:59 | |
| 38 | 567 | Abierta Masculino | 7:36/km | 0:38:01 | |
| 39 | 168 | Abierta Femenino | 7:37/km | 0:38:03 | |
| 40 | 222 | Abierta Femenino | 7:38/km | 0:38:09 | |
| 41 | 230 | Abierta Masculino | 7:48/km | 0:39:01 | |
| 42 | 199 | Abierta Femenino | 7:51/km | 0:39:17 | |
| 43 | 119 | Abierta Femenino | 7:52/km | 0:39:18 | |
| 44 | 113 | Abierta Femenino | 7:53/km | 0:39:27 | |
| 45 | 231 | Abierta Femenino | 7:54/km | 0:39:30 | |
| 46 | 212 | Abierta Femenino | 7:56/km | 0:39:40 | |
| 47 | 187 | Abierta Femenino | 7:57/km | 0:39:43 | |
| 48 | 171 | Abierta Femenino | 8:00/km | 0:40:02 | |
| 49 | 221 | Abierta Femenino | 8:01/km | 0:40:05 | |
| 50 | 110 | Abierta Femenino | 8:04/km | 0:40:19 | |
| 51 | 192 | Abierta Femenino | 8:04/km | 0:40:22 | |
| 52 | 122 | Abierta Femenino | 8:05/km | 0:40:24 | |
| 53 | 188 | Abierta Femenino | 8:08/km | 0:40:40 | |
| 54 | 165 | Abierta Femenino | 8:13/km | 0:41:04 | |
| 55 | 137 | Abierta Masculino | 8:19/km | 0:41:33 | |
| 56 | 228 | Abierta Femenino | 8:19/km | 0:41:33 | |
| 57 | 161 | Abierta Masculino | 8:35/km | 0:42:53 | |
| 58 | 130 | Abierta Femenino | 8:35/km | 0:42:53 | |
| 59 | 219 | Abierta Femenino | 8:35/km | 0:42:53 | |
| 60 | 215 | Abierta Femenino | 8:36/km | 0:43:01 | |
| 61 | 238 | Abierta Femenino | 8:37/km | 0:43:03 | |
| 62 | 141 | Abierta Masculino | 8:37/km | 0:43:05 | |
| 63 | 109 | Abierta Femenino | 8:40/km | 0:43:19 | |
| 64 | 447 | Abierta Femenino | 8:41/km | 0:43:24 | |
| 65 | 186 | Abierta Femenino | 8:43/km | 0:43:36 | |
| 66 | 178 | Abierta Masculino | 8:44/km | 0:43:40 | |
| 67 | 290 | Abierta Femenino | 8:44/km | 0:43:41 | |
| 68 | 136 | Abierta Masculino | 8:45/km | 0:43:46 | |
| 69 | 202 | Abierta Femenino | 8:47/km | 0:43:54 | |
| 70 | 220 | Abierta Femenino | 8:51/km | 0:44:13 | |
| 71 | 116 | Abierta Femenino | 8:51/km | 0:44:15 | |
| 72 | 120 | Abierta Femenino | 8:51/km | 0:44:16 | |
| 73 | 197 | Abierta Femenino | 8:53/km | 0:44:26 | |
| 74 | 207 | Abierta Femenino | 8:53/km | 0:44:27 | |
| 75 | 191 | Abierta Femenino | 8:56/km | 0:44:38 | |
| 76 | 240 | Abierta Femenino | 8:57/km | 0:44:47 | |
| 77 | 568 | Abierta Masculino | 9:02/km | 0:45:08 | |
| 78 | 206 | Abierta Femenino | 9:04/km | 0:45:18 | |
| 79 | 382 | Abierta Femenino | 9:04/km | 0:45:18 | |
| 80 | 164 | Abierta Masculino | 9:05/km | 0:45:24 | |
| 81 | 149 | Abierta Femenino | 9:05/km | 0:45:24 | |
| 82 | 174 | Abierta Femenino | 9:05/km | 0:45:24 | |
| 83 | 225 | Abierta Masculino | 9:07/km | 0:45:37 | |
| 84 | 176 | Abierta Femenino | 9:09/km | 0:45:45 | |
| 85 | 182 | Abierta Femenino | 9:13/km | 0:46:04 | |
| 86 | 106 | Abierta Femenino | 9:15/km | 0:46:13 | |
| 87 | 209 | Abierta Femenino | 9:17/km | 0:46:23 | |
| 88 | 151 | Abierta Masculino | 9:18/km | 0:46:31 | |
| 89 | 131 | Abierta Femenino | 9:20/km | 0:46:39 | |
| 90 | 157 | Abierta Masculino | 9:23/km | 0:46:53 | |
| 91 | 175 | Abierta Femenino | 9:29/km | 0:47:25 | |
| 92 | 138 | Abierta Masculino | 9:29/km | 0:47:26 | |
| 93 | 126 | Abierta Masculino | 10:00/km | 0:50:01 | |
| 94 | 203 | Abierta Femenino | 10:01/km | 0:50:06 | |
| 95 | 167 | Abierta Femenino | 10:01/km | 0:50:06 | |
| 96 | 160 | Abierta Masculino | 10:01/km | 0:50:07 | |
| 97 | 356 | Abierta Masculino | 10:08/km | 0:50:41 | |
| 98 | 317 | Abierta Masculino | 10:09/km | 0:50:46 | |
| 99 | 111 | Abierta Femenino | 10:14/km | 0:51:11 | |
| 100 | 180 | Abierta Femenino | 10:21/km | 0:51:45 | |
| 101 | 233 | Abierta Femenino | 10:21/km | 0:51:45 | |
| 102 | 152 | Abierta Masculino | 10:30/km | 0:52:32 | |
| 103 | 241 | Abierta Femenino | 10:35/km | 0:52:55 | |
| 104 | 145 | Abierta Femenino | 10:35/km | 0:52:56 | |
| 105 | 189 | Abierta Femenino | 10:38/km | 0:53:08 | |
| 106 | 124 | Abierta Masculino | 10:38/km | 0:53:09 | |
| 107 | 101 | Abierta Masculino | 10:38/km | 0:53:10 | |
| 108 | 143 | Abierta Femenino | 10:43/km | 0:53:35 | |
| 109 | 194 | Abierta Femenino | 10:46/km | 0:53:51 | |
| 110 | 213 | Abierta Femenino | 10:46/km | 0:53:51 | |
| 111 | 155 | Abierta Masculino | 10:47/km | 0:53:54 | |
| 112 | 173 | Abierta Femenino | 10:47/km | 0:53:54 | |
| 113 | 147 | Abierta Femenino | 10:58/km | 0:54:48 | |
| 114 | 210 | Abierta Femenino | 11:03/km | 0:55:16 | |
| 115 | 104 | Abierta Femenino | 11:09/km | 0:55:47 | |
| 116 | 227 | Abierta Femenino | 11:09/km | 0:55:47 | |
| 117 | 217 | Abierta Femenino | 11:11/km | 0:55:57 | |
| 118 | 154 | Abierta Femenino | 11:23/km | 0:56:54 | |
| 119 | 159 | Abierta Femenino | 11:24/km | 0:56:59 | |
| 120 | 237 | Abierta Femenino | 11:28/km | 0:57:21 | |
| 121 | 181 | Abierta Femenino | 11:34/km | 0:57:52 | |
| 122 | 125 | Abierta Masculino | 12:05/km | 1:00:25 | |
| 123 | 115 | Abierta Femenino | 12:08/km | 1:00:38 | |
| 124 | 208 | Abierta Femenino | 12:56/km | 1:04:39 | |
| 125 | 224 | Abierta Femenino | 12:56/km | 1:04:40 | |
| 126 | 216 | Abierta Masculino | 13:00/km | 1:05:00 | |
| 127 | 196 | Abierta Femenino | 13:29/km | 1:07:24 | |
| 128 | 226 | Abierta Femenino | 14:06/km | 1:10:32 | |
| 129 | 195 | Abierta Femenino | 15:19/km | 1:16:35 | |
| 130 | 163 | Abierta Masculino | 16:17/km | 1:21:27 | |
| 131 | 153 | Abierta Masculino | 17:22/km | 1:26:48 | |
| 132 | 134 | Abierta Masculino | 18:24/km | 1:31:58 |
Abierta Masculino · Dorsal 179
4:28/km
0:22:20
Abierta Masculino · Dorsal 144
4:54/km
0:24:30
Abierta Masculino · Dorsal 232
5:07/km
0:25:33
Abierta Masculino · Dorsal 150
5:28/km
0:27:19
Abierta Masculino · Dorsal 235
5:42/km
0:28:29
Abierta Masculino · Dorsal 198
5:53/km
0:29:26
Abierta Femenino · Dorsal 166
5:58/km
0:29:51
Abierta Masculino · Dorsal 162
6:00/km
0:30:01
Abierta Masculino · Dorsal 139
6:08/km
0:30:39
Abierta Femenino · Dorsal 107
6:08/km
0:30:42
Abierta Femenino · Dorsal 190
6:12/km
0:30:58
Abierta Femenino · Dorsal 177
6:13/km
0:31:04
Abierta Femenino · Dorsal 502
6:21/km
0:31:43
Abierta Femenino · Dorsal 392
6:25/km
0:32:03
Abierta Femenino · Dorsal 102
6:27/km
0:32:14
Abierta Masculino · Dorsal 133
6:31/km
0:32:33
Abierta Masculino · Dorsal 158
6:33/km
0:32:43
Abierta Masculino · Dorsal 140
6:45/km
0:33:46
Abierta Masculino · Dorsal 349
6:46/km
0:33:48
Abierta Femenino · Dorsal 239
6:52/km
0:34:19
Abierta Femenino · Dorsal 142
6:52/km
0:34:20
Abierta Femenino · Dorsal 183
7:02/km
0:35:08
Abierta Femenino · Dorsal 223
7:03/km
0:35:15
Abierta Femenino · Dorsal 148
7:08/km
0:35:39
Abierta Masculino · Dorsal 547
7:08/km
0:35:41
Abierta Femenino · Dorsal 128
7:10/km
0:35:52
Abierta Femenino · Dorsal 204
7:11/km
0:35:57
Abierta Femenino · Dorsal 170
7:13/km
0:36:06
Abierta Masculino · Dorsal 156
7:14/km
0:36:08
Abierta Femenino · Dorsal 200
7:18/km
0:36:28
Abierta Femenino · Dorsal 193
7:18/km
0:36:31
Abierta Femenino · Dorsal 517
7:23/km
0:36:53
Abierta Femenino · Dorsal 236
7:25/km
0:37:03
Abierta Masculino · Dorsal 135
7:26/km
0:37:08
Abierta Femenino · Dorsal 169
7:32/km
0:37:38
Abierta Femenino · Dorsal 127
7:32/km
0:37:40
Abierta Femenino · Dorsal 114
7:36/km
0:37:59
Abierta Masculino · Dorsal 567
7:36/km
0:38:01
Abierta Femenino · Dorsal 168
7:37/km
0:38:03
Abierta Femenino · Dorsal 222
7:38/km
0:38:09
Abierta Masculino · Dorsal 230
7:48/km
0:39:01
Abierta Femenino · Dorsal 199
7:51/km
0:39:17
Abierta Femenino · Dorsal 119
7:52/km
0:39:18
Abierta Femenino · Dorsal 113
7:53/km
0:39:27
Abierta Femenino · Dorsal 231
7:54/km
0:39:30
Abierta Femenino · Dorsal 212
7:56/km
0:39:40
Abierta Femenino · Dorsal 187
7:57/km
0:39:43
Abierta Femenino · Dorsal 171
8:00/km
0:40:02
Abierta Femenino · Dorsal 221
8:01/km
0:40:05
Abierta Femenino · Dorsal 110
8:04/km
0:40:19
Abierta Femenino · Dorsal 192
8:04/km
0:40:22
Abierta Femenino · Dorsal 122
8:05/km
0:40:24
Abierta Femenino · Dorsal 188
8:08/km
0:40:40
Abierta Femenino · Dorsal 165
8:13/km
0:41:04
Abierta Masculino · Dorsal 137
8:19/km
0:41:33
Abierta Femenino · Dorsal 228
8:19/km
0:41:33
Abierta Masculino · Dorsal 161
8:35/km
0:42:53
Abierta Femenino · Dorsal 130
8:35/km
0:42:53
Abierta Femenino · Dorsal 219
8:35/km
0:42:53
Abierta Femenino · Dorsal 215
8:36/km
0:43:01
Abierta Femenino · Dorsal 238
8:37/km
0:43:03
Abierta Masculino · Dorsal 141
8:37/km
0:43:05
Abierta Femenino · Dorsal 109
8:40/km
0:43:19
Abierta Femenino · Dorsal 447
8:41/km
0:43:24
Abierta Femenino · Dorsal 186
8:43/km
0:43:36
Abierta Masculino · Dorsal 178
8:44/km
0:43:40
Abierta Femenino · Dorsal 290
8:44/km
0:43:41
Abierta Masculino · Dorsal 136
8:45/km
0:43:46
Abierta Femenino · Dorsal 202
8:47/km
0:43:54
Abierta Femenino · Dorsal 220
8:51/km
0:44:13
Abierta Femenino · Dorsal 116
8:51/km
0:44:15
Abierta Femenino · Dorsal 120
8:51/km
0:44:16
Abierta Femenino · Dorsal 197
8:53/km
0:44:26
Abierta Femenino · Dorsal 207
8:53/km
0:44:27
Abierta Femenino · Dorsal 191
8:56/km
0:44:38
Abierta Femenino · Dorsal 240
8:57/km
0:44:47
Abierta Masculino · Dorsal 568
9:02/km
0:45:08
Abierta Femenino · Dorsal 206
9:04/km
0:45:18
Abierta Femenino · Dorsal 382
9:04/km
0:45:18
Abierta Masculino · Dorsal 164
9:05/km
0:45:24
Abierta Femenino · Dorsal 149
9:05/km
0:45:24
Abierta Femenino · Dorsal 174
9:05/km
0:45:24
Abierta Masculino · Dorsal 225
9:07/km
0:45:37
Abierta Femenino · Dorsal 176
9:09/km
0:45:45
Abierta Femenino · Dorsal 182
9:13/km
0:46:04
Abierta Femenino · Dorsal 106
9:15/km
0:46:13
Abierta Femenino · Dorsal 209
9:17/km
0:46:23
Abierta Masculino · Dorsal 151
9:18/km
0:46:31
Abierta Femenino · Dorsal 131
9:20/km
0:46:39
Abierta Masculino · Dorsal 157
9:23/km
0:46:53
Abierta Femenino · Dorsal 175
9:29/km
0:47:25
Abierta Masculino · Dorsal 138
9:29/km
0:47:26
Abierta Masculino · Dorsal 126
10:00/km
0:50:01
Abierta Femenino · Dorsal 203
10:01/km
0:50:06
Abierta Femenino · Dorsal 167
10:01/km
0:50:06
Abierta Masculino · Dorsal 160
10:01/km
0:50:07
Abierta Masculino · Dorsal 356
10:08/km
0:50:41
Abierta Masculino · Dorsal 317
10:09/km
0:50:46
Abierta Femenino · Dorsal 111
10:14/km
0:51:11
Abierta Femenino · Dorsal 180
10:21/km
0:51:45
Abierta Femenino · Dorsal 233
10:21/km
0:51:45
Abierta Masculino · Dorsal 152
10:30/km
0:52:32
Abierta Femenino · Dorsal 241
10:35/km
0:52:55
Abierta Femenino · Dorsal 145
10:35/km
0:52:56
Abierta Femenino · Dorsal 189
10:38/km
0:53:08
Abierta Masculino · Dorsal 124
10:38/km
0:53:09
Abierta Masculino · Dorsal 101
10:38/km
0:53:10
Abierta Femenino · Dorsal 143
10:43/km
0:53:35
Abierta Femenino · Dorsal 194
10:46/km
0:53:51
Abierta Femenino · Dorsal 213
10:46/km
0:53:51
Abierta Masculino · Dorsal 155
10:47/km
0:53:54
Abierta Femenino · Dorsal 173
10:47/km
0:53:54
Abierta Femenino · Dorsal 147
10:58/km
0:54:48
Abierta Femenino · Dorsal 210
11:03/km
0:55:16
Abierta Femenino · Dorsal 104
11:09/km
0:55:47
Abierta Femenino · Dorsal 227
11:09/km
0:55:47
Abierta Femenino · Dorsal 217
11:11/km
0:55:57
Abierta Femenino · Dorsal 154
11:23/km
0:56:54
Abierta Femenino · Dorsal 159
11:24/km
0:56:59
Abierta Femenino · Dorsal 237
11:28/km
0:57:21
Abierta Femenino · Dorsal 181
11:34/km
0:57:52
Abierta Masculino · Dorsal 125
12:05/km
1:00:25
Abierta Femenino · Dorsal 115
12:08/km
1:00:38
Abierta Femenino · Dorsal 208
12:56/km
1:04:39
Abierta Femenino · Dorsal 224
12:56/km
1:04:40
Abierta Masculino · Dorsal 216
13:00/km
1:05:00
Abierta Femenino · Dorsal 196
13:29/km
1:07:24
Abierta Femenino · Dorsal 226
14:06/km
1:10:32
Abierta Femenino · Dorsal 195
15:19/km
1:16:35
Abierta Masculino · Dorsal 163
16:17/km
1:21:27
Abierta Masculino · Dorsal 153
17:22/km
1:26:48
Abierta Masculino · Dorsal 134
18:24/km
1:31:58
