Media Maratón
21 km · 108 participantes
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Ritmo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 687 | Abierta Masculino | 3:26/km | 1:12:03 | |
2º | 748 | Abierta Masculino | 3:30/km | 1:13:35 | |
3º | 651 | Abierta Masculino | 3:32/km | 1:14:12 | |
| 4 | 661 | Abierta Masculino | 3:36/km | 1:15:40 | |
| 5 | 645 | Abierta Masculino | 3:37/km | 1:15:52 | |
| 6 | 676 | Abierta Masculino | 3:40/km | 1:17:05 | |
| 7 | 683 | Abierta Masculino | 3:47/km | 1:19:30 | |
| 8 | 638 | Abierta Masculino | 3:51/km | 1:20:59 | |
| 9 | 634 | Abierta Masculino | 3:51/km | 1:21:00 | |
| 10 | 688 | Abierta Masculino | 3:54/km | 1:21:54 | |
| 11 | 631 | Abierta Masculino | 3:56/km | 1:22:45 | |
| 12 | 671 | Abierta Masculino | 3:58/km | 1:23:22 | |
| 13 | 749 | Abierta Masculino | 4:00/km | 1:24:09 | |
| 14 | 696 | Abierta Masculino | 4:05/km | 1:25:42 | |
| 15 | 647 | Abierta Masculino | 4:06/km | 1:26:09 | |
| 16 | 733 | Abierta Masculino | 4:06/km | 1:26:11 | |
| 17 | 648 | Abierta Masculino | 4:08/km | 1:26:44 | |
| 18 | 211 | Abierta Masculino | 4:13/km | 1:28:25 | |
| 19 | 725 | Abierta Femenino | 4:13/km | 1:28:29 | |
| 20 | 738 | Abierta Femenino | 4:13/km | 1:28:35 | |
| 21 | 745 | Abierta Masculino | 4:14/km | 1:28:55 | |
| 22 | 730 | Abierta Masculino | 4:14/km | 1:28:58 | |
| 23 | 737 | Abierta Femenino | 4:17/km | 1:30:05 | |
| 24 | 721 | Abierta Masculino | 4:19/km | 1:30:37 | |
| 25 | 731 | Abierta Masculino | 4:19/km | 1:30:49 | |
| 26 | 667 | Abierta Masculino | 4:21/km | 1:31:19 | |
| 27 | 666 | Abierta Masculino | 4:22/km | 1:31:40 | |
| 28 | 658 | Abierta Masculino | 4:24/km | 1:32:27 | |
| 29 | 756 | Abierta Femenino | 4:24/km | 1:32:28 | |
| 30 | 629 | Abierta Masculino | 4:27/km | 1:33:29 | |
| 31 | 726 | Abierta Masculino | 4:29/km | 1:34:02 | |
| 32 | 753 | Abierta Femenino | 4:33/km | 1:35:25 | |
| 33 | 654 | Abierta Masculino | 4:34/km | 1:35:48 | |
| 34 | 762 | Abierta Masculino | 4:39/km | 1:37:46 | |
| 35 | 741 | Abierta Masculino | 4:40/km | 1:37:51 | |
| 36 | 692 | Abierta Masculino | 4:40/km | 1:38:00 | |
| 37 | 639 | Abierta Masculino | 4:40/km | 1:38:01 | |
| 38 | 646 | Abierta Masculino | 4:41/km | 1:38:18 | |
| 39 | 673 | Abierta Masculino | 4:41/km | 1:38:20 | |
| 40 | 764 | Abierta Masculino | 4:42/km | 1:38:47 | |
| 41 | 656 | Abierta Masculino | 4:43/km | 1:38:58 | |
| 42 | 746 | Abierta Masculino | 4:44/km | 1:39:25 | |
| 43 | 669 | Abierta Masculino | 4:50/km | 1:41:24 | |
| 44 | 700 | Abierta Masculino | 4:50/km | 1:41:26 | |
| 45 | 665 | Abierta Masculino | 4:50/km | 1:41:35 | |
| 46 | 734 | Abierta Masculino | 4:52/km | 1:42:16 | |
| 47 | 690 | Abierta Masculino | 4:56/km | 1:43:33 | |
| 48 | 720 | Abierta Masculino | 4:57/km | 1:44:03 | |
| 49 | 630 | Abierta Masculino | 4:59/km | 1:44:35 | |
| 50 | 714 | Abierta Femenino | 5:03/km | 1:45:53 | |
| 51 | 763 | Abierta Femenino | 5:05/km | 1:46:41 | |
| 52 | 660 | Abierta Masculino | 5:05/km | 1:46:46 | |
| 53 | 678 | Abierta Masculino | 5:09/km | 1:48:14 | |
| 54 | 760 | Abierta Masculino | 5:11/km | 1:48:50 | |
| 55 | 757 | Abierta Femenino | 5:11/km | 1:48:51 | |
| 56 | 636 | Abierta Masculino | 5:11/km | 1:48:59 | |
| 57 | 722 | Abierta Masculino | 5:11/km | 1:48:59 | |
| 58 | 704 | Abierta Masculino | 5:12/km | 1:49:17 | |
| 59 | 691 | Abierta Masculino | 5:14/km | 1:49:59 | |
| 60 | 743 | Abierta Masculino | 5:15/km | 1:50:09 | |
| 61 | 633 | Abierta Masculino | 5:16/km | 1:50:31 | |
| 62 | 689 | Abierta Masculino | 5:17/km | 1:50:54 | |
| 63 | 701 | Abierta Masculino | 5:18/km | 1:51:15 | |
| 64 | 655 | Abierta Masculino | 5:27/km | 1:54:25 | |
| 65 | 653 | Abierta Masculino | 5:27/km | 1:54:34 | |
| 66 | 736 | Abierta Masculino | 5:27/km | 1:54:37 | |
| 67 | 724 | Abierta Masculino | 5:28/km | 1:54:38 | |
| 68 | 644 | Abierta Masculino | 5:28/km | 1:54:42 | |
| 69 | 674 | Abierta Masculino | 5:29/km | 1:55:18 | |
| 70 | 663 | Abierta Masculino | 5:31/km | 1:55:49 | |
| 71 | 649 | Abierta Masculino | 5:31/km | 1:55:49 | |
| 72 | 642 | Abierta Masculino | 5:35/km | 1:57:15 | |
| 73 | 729 | Abierta Femenino | 5:35/km | 1:57:23 | |
| 74 | 767 | Abierta Masculino | 5:35/km | 1:57:23 | |
| 75 | 728 | Abierta Femenino | 5:35/km | 1:57:24 | |
| 76 | 694 | Abierta Masculino | 5:37/km | 1:57:58 | |
| 77 | 710 | Abierta Masculino | 5:37/km | 1:58:01 | |
| 78 | 698 | Abierta Masculino | 5:38/km | 1:58:17 | |
| 79 | 708 | Abierta Femenino | 5:40/km | 1:58:55 | |
| 80 | 670 | Abierta Masculino | 5:40/km | 1:58:59 | |
| 81 | 713 | Abierta Femenino | 5:40/km | 1:59:06 | |
| 82 | 761 | Abierta Femenino | 5:41/km | 1:59:13 | |
| 83 | 703 | Abierta Masculino | 5:42/km | 1:59:42 | |
| 84 | 770 | Abierta Femenino | 5:44/km | 2:00:22 | |
| 85 | 680 | Abierta Femenino | 5:44/km | 2:00:24 | |
| 86 | 699 | Abierta Masculino | 5:44/km | 2:00:31 | |
| 87 | 739 | Abierta Femenino | 5:45/km | 2:00:45 | |
| 88 | 716 | Abierta Femenino | 5:45/km | 2:00:53 | |
| 89 | 718 | Abierta Femenino | 5:46/km | 2:00:58 | |
| 90 | 759 | Abierta Masculino | 5:47/km | 2:01:21 | |
| 91 | 685 | Abierta Masculino | 5:49/km | 2:02:19 | |
| 92 | 744 | Abierta Masculino | 5:50/km | 2:02:25 | |
| 93 | 740 | Abierta Masculino | 5:51/km | 2:02:54 | |
| 94 | 643 | Abierta Masculino | 5:54/km | 2:03:44 | |
| 95 | 652 | Abierta Masculino | 5:58/km | 2:05:10 | |
| 96 | 637 | Abierta Masculino | 6:08/km | 2:08:52 | |
| 97 | 650 | Abierta Masculino | 6:10/km | 2:09:31 | |
| 98 | 668 | Abierta Masculino | 6:11/km | 2:09:52 | |
| 99 | 717 | Abierta Femenino | 6:12/km | 2:10:20 | |
| 100 | 693 | Abierta Masculino | 6:22/km | 2:13:36 | |
| 101 | 742 | Abierta Masculino | 6:23/km | 2:14:11 | |
| 102 | 754 | Abierta Femenino | 6:23/km | 2:14:11 | |
| 103 | 684 | Abierta Masculino | 6:24/km | 2:14:28 | |
| 104 | 712 | Abierta Femenino | 6:28/km | 2:15:40 | |
| 105 | 709 | Abierta Femenino | 6:39/km | 2:19:45 | |
| 106 | 758 | Abierta Femenino | 6:45/km | 2:21:54 | |
| 107 | 675 | Abierta Femenino | 6:54/km | 2:25:01 | |
| — | 719 | Abierta Masculino | 6:09/km | 2:09:01 |
Abierta Masculino · Dorsal 687
3:26/km
1:12:03
Abierta Masculino · Dorsal 748
3:30/km
1:13:35
Abierta Masculino · Dorsal 651
3:32/km
1:14:12
Abierta Masculino · Dorsal 661
3:36/km
1:15:40
Abierta Masculino · Dorsal 645
3:37/km
1:15:52
Abierta Masculino · Dorsal 676
3:40/km
1:17:05
Abierta Masculino · Dorsal 683
3:47/km
1:19:30
Abierta Masculino · Dorsal 638
3:51/km
1:20:59
Abierta Masculino · Dorsal 634
3:51/km
1:21:00
Abierta Masculino · Dorsal 688
3:54/km
1:21:54
Abierta Masculino · Dorsal 631
3:56/km
1:22:45
Abierta Masculino · Dorsal 671
3:58/km
1:23:22
Abierta Masculino · Dorsal 749
4:00/km
1:24:09
Abierta Masculino · Dorsal 696
4:05/km
1:25:42
Abierta Masculino · Dorsal 647
4:06/km
1:26:09
Abierta Masculino · Dorsal 733
4:06/km
1:26:11
Abierta Masculino · Dorsal 648
4:08/km
1:26:44
Abierta Masculino · Dorsal 211
4:13/km
1:28:25
Abierta Femenino · Dorsal 725
4:13/km
1:28:29
Abierta Femenino · Dorsal 738
4:13/km
1:28:35
Abierta Masculino · Dorsal 745
4:14/km
1:28:55
Abierta Masculino · Dorsal 730
4:14/km
1:28:58
Abierta Femenino · Dorsal 737
4:17/km
1:30:05
Abierta Masculino · Dorsal 721
4:19/km
1:30:37
Abierta Masculino · Dorsal 731
4:19/km
1:30:49
Abierta Masculino · Dorsal 667
4:21/km
1:31:19
Abierta Masculino · Dorsal 666
4:22/km
1:31:40
Abierta Masculino · Dorsal 658
4:24/km
1:32:27
Abierta Femenino · Dorsal 756
4:24/km
1:32:28
Abierta Masculino · Dorsal 629
4:27/km
1:33:29
Abierta Masculino · Dorsal 726
4:29/km
1:34:02
Abierta Femenino · Dorsal 753
4:33/km
1:35:25
Abierta Masculino · Dorsal 654
4:34/km
1:35:48
Abierta Masculino · Dorsal 762
4:39/km
1:37:46
Abierta Masculino · Dorsal 741
4:40/km
1:37:51
Abierta Masculino · Dorsal 692
4:40/km
1:38:00
Abierta Masculino · Dorsal 639
4:40/km
1:38:01
Abierta Masculino · Dorsal 646
4:41/km
1:38:18
Abierta Masculino · Dorsal 673
4:41/km
1:38:20
Abierta Masculino · Dorsal 764
4:42/km
1:38:47
Abierta Masculino · Dorsal 656
4:43/km
1:38:58
Abierta Masculino · Dorsal 746
4:44/km
1:39:25
Abierta Masculino · Dorsal 669
4:50/km
1:41:24
Abierta Masculino · Dorsal 700
4:50/km
1:41:26
Abierta Masculino · Dorsal 665
4:50/km
1:41:35
Abierta Masculino · Dorsal 734
4:52/km
1:42:16
Abierta Masculino · Dorsal 690
4:56/km
1:43:33
Abierta Masculino · Dorsal 720
4:57/km
1:44:03
Abierta Masculino · Dorsal 630
4:59/km
1:44:35
Abierta Femenino · Dorsal 714
5:03/km
1:45:53
Abierta Femenino · Dorsal 763
5:05/km
1:46:41
Abierta Masculino · Dorsal 660
5:05/km
1:46:46
Abierta Masculino · Dorsal 678
5:09/km
1:48:14
Abierta Masculino · Dorsal 760
5:11/km
1:48:50
Abierta Femenino · Dorsal 757
5:11/km
1:48:51
Abierta Masculino · Dorsal 636
5:11/km
1:48:59
Abierta Masculino · Dorsal 722
5:11/km
1:48:59
Abierta Masculino · Dorsal 704
5:12/km
1:49:17
Abierta Masculino · Dorsal 691
5:14/km
1:49:59
Abierta Masculino · Dorsal 743
5:15/km
1:50:09
Abierta Masculino · Dorsal 633
5:16/km
1:50:31
Abierta Masculino · Dorsal 689
5:17/km
1:50:54
Abierta Masculino · Dorsal 701
5:18/km
1:51:15
Abierta Masculino · Dorsal 655
5:27/km
1:54:25
Abierta Masculino · Dorsal 653
5:27/km
1:54:34
Abierta Masculino · Dorsal 736
5:27/km
1:54:37
Abierta Masculino · Dorsal 724
5:28/km
1:54:38
Abierta Masculino · Dorsal 644
5:28/km
1:54:42
Abierta Masculino · Dorsal 674
5:29/km
1:55:18
Abierta Masculino · Dorsal 663
5:31/km
1:55:49
Abierta Masculino · Dorsal 649
5:31/km
1:55:49
Abierta Masculino · Dorsal 642
5:35/km
1:57:15
Abierta Femenino · Dorsal 729
5:35/km
1:57:23
Abierta Masculino · Dorsal 767
5:35/km
1:57:23
Abierta Femenino · Dorsal 728
5:35/km
1:57:24
Abierta Masculino · Dorsal 694
5:37/km
1:57:58
Abierta Masculino · Dorsal 710
5:37/km
1:58:01
Abierta Masculino · Dorsal 698
5:38/km
1:58:17
Abierta Femenino · Dorsal 708
5:40/km
1:58:55
Abierta Masculino · Dorsal 670
5:40/km
1:58:59
Abierta Femenino · Dorsal 713
5:40/km
1:59:06
Abierta Femenino · Dorsal 761
5:41/km
1:59:13
Abierta Masculino · Dorsal 703
5:42/km
1:59:42
Abierta Femenino · Dorsal 770
5:44/km
2:00:22
Abierta Femenino · Dorsal 680
5:44/km
2:00:24
Abierta Masculino · Dorsal 699
5:44/km
2:00:31
Abierta Femenino · Dorsal 739
5:45/km
2:00:45
Abierta Femenino · Dorsal 716
5:45/km
2:00:53
Abierta Femenino · Dorsal 718
5:46/km
2:00:58
Abierta Masculino · Dorsal 759
5:47/km
2:01:21
Abierta Masculino · Dorsal 685
5:49/km
2:02:19
Abierta Masculino · Dorsal 744
5:50/km
2:02:25
Abierta Masculino · Dorsal 740
5:51/km
2:02:54
Abierta Masculino · Dorsal 643
5:54/km
2:03:44
Abierta Masculino · Dorsal 652
5:58/km
2:05:10
Abierta Masculino · Dorsal 637
6:08/km
2:08:52
Abierta Masculino · Dorsal 650
6:10/km
2:09:31
Abierta Masculino · Dorsal 668
6:11/km
2:09:52
Abierta Femenino · Dorsal 717
6:12/km
2:10:20
Abierta Masculino · Dorsal 693
6:22/km
2:13:36
Abierta Masculino · Dorsal 742
6:23/km
2:14:11
Abierta Femenino · Dorsal 754
6:23/km
2:14:11
Abierta Masculino · Dorsal 684
6:24/km
2:14:28
Abierta Femenino · Dorsal 712
6:28/km
2:15:40
Abierta Femenino · Dorsal 709
6:39/km
2:19:45
Abierta Femenino · Dorsal 758
6:45/km
2:21:54
Abierta Femenino · Dorsal 675
6:54/km
2:25:01
Abierta Masculino · Dorsal 719
6:09/km
2:09:01
