Ruta 15
15 km · 81 participantes
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Ritmo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 702 | Abierta Masculino | 3:48/km | 0:57:01 | |
2º | 625 | Abierta Masculino | 3:50/km | 0:57:34 | |
3º | 618 | Abierta Masculino | 4:00/km | 0:59:55 | |
| 4 | 571 | Abierta Masculino | 4:28/km | 1:06:53 | |
| 5 | 579 | Abierta Masculino | 4:29/km | 1:07:21 | |
| 6 | 539 | Abierta Masculino | 4:37/km | 1:09:19 | |
| 7 | 582 | Abierta Masculino | 4:39/km | 1:09:40 | |
| 8 | 546 | Abierta Masculino | 4:40/km | 1:09:59 | |
| 9 | 550 | Abierta Masculino | 4:40/km | 1:10:00 | |
| 10 | 566 | Abierta Masculino | 4:45/km | 1:11:09 | |
| 11 | 604 | Abierta Masculino | 4:51/km | 1:12:42 | |
| 12 | 560 | Abierta Masculino | 5:00/km | 1:14:59 | |
| 13 | 624 | Abierta Masculino | 5:06/km | 1:16:35 | |
| 14 | 574 | Abierta Masculino | 5:08/km | 1:16:56 | |
| 15 | 620 | Abierta Femenino | 5:08/km | 1:16:56 | |
| 16 | 581 | Abierta Masculino | 5:15/km | 1:18:46 | |
| 17 | 538 | Abierta Masculino | 5:15/km | 1:18:49 | |
| 18 | 548 | Abierta Masculino | 5:15/km | 1:18:50 | |
| 19 | 612 | Abierta Masculino | 5:16/km | 1:19:00 | |
| 20 | 575 | Abierta Masculino | 5:19/km | 1:19:47 | |
| 21 | 600 | Abierta Femenino | 5:19/km | 1:19:50 | |
| 22 | 592 | Abierta Femenino | 5:21/km | 1:20:13 | |
| 23 | 564 | Abierta Masculino | 5:22/km | 1:20:24 | |
| 24 | 552 | Abierta Femenino | 5:30/km | 1:22:33 | |
| 25 | 609 | Abierta Femenino | 5:34/km | 1:23:25 | |
| 26 | 619 | Abierta Masculino | 5:34/km | 1:23:26 | |
| 27 | 540 | Abierta Femenino | 5:35/km | 1:23:38 | |
| 28 | 606 | Abierta Femenino | 5:35/km | 1:23:44 | |
| 29 | 577 | Abierta Masculino | 5:35/km | 1:23:44 | |
| 30 | 617 | Abierta Femenino | 5:35/km | 1:23:45 | |
| 31 | 537 | Abierta Masculino | 5:35/km | 1:23:49 | |
| 32 | 590 | Abierta Femenino | 5:35/km | 1:23:49 | |
| 33 | 580 | Abierta Masculino | 5:36/km | 1:23:58 | |
| 34 | 554 | Abierta Masculino | 5:36/km | 1:24:01 | |
| 35 | 530 | Abierta Masculino | 5:39/km | 1:24:47 | |
| 36 | 534 | Abierta Masculino | 5:40/km | 1:25:01 | |
| 37 | 615 | Abierta Masculino | 5:40/km | 1:25:02 | |
| 38 | 621 | Abierta Masculino | 5:42/km | 1:25:32 | |
| 39 | 766 | Abierta Femenino | 5:42/km | 1:25:36 | |
| 40 | 613 | Abierta Masculino | 5:45/km | 1:26:13 | |
| 41 | 593 | Abierta Femenino | 5:45/km | 1:26:13 | |
| 42 | 556 | Abierta Femenino | 5:49/km | 1:27:17 | |
| 43 | 594 | Abierta Masculino | 5:52/km | 1:27:56 | |
| 44 | 561 | Abierta Masculino | 5:52/km | 1:27:57 | |
| 45 | 557 | Abierta Masculino | 5:53/km | 1:28:17 | |
| 46 | 549 | Abierta Masculino | 5:56/km | 1:28:55 | |
| 47 | 584 | Abierta Masculino | 5:57/km | 1:29:15 | |
| 48 | 559 | Abierta Femenino | 5:57/km | 1:29:18 | |
| 49 | 536 | Abierta Masculino | 5:59/km | 1:29:41 | |
| 50 | 583 | Abierta Masculino | 6:00/km | 1:29:54 | |
| 51 | 532 | Abierta Masculino | 6:01/km | 1:30:22 | |
| 52 | 627 | Abierta Femenino | 6:08/km | 1:31:55 | |
| 53 | 586 | Abierta Femenino | 6:13/km | 1:33:19 | |
| 54 | 610 | Abierta Femenino | 6:14/km | 1:33:26 | |
| 55 | 551 | Abierta Femenino | 6:16/km | 1:34:03 | |
| 56 | 602 | Abierta Femenino | 6:17/km | 1:34:18 | |
| 57 | 596 | Abierta Masculino | 6:20/km | 1:35:07 | |
| 58 | 543 | Abierta Masculino | 6:21/km | 1:35:15 | |
| 59 | 601 | Abierta Femenino | 6:23/km | 1:35:49 | |
| 60 | 587 | Abierta Femenino | 6:25/km | 1:36:13 | |
| 61 | 585 | Abierta Femenino | 6:26/km | 1:36:35 | |
| 62 | 598 | Abierta Femenino | 6:31/km | 1:37:46 | |
| 63 | 608 | Abierta Femenino | 6:32/km | 1:38:01 | |
| 64 | 576 | Abierta Masculino | 6:42/km | 1:40:26 | |
| 65 | 553 | Abierta Masculino | 6:43/km | 1:40:38 | |
| 66 | 545 | Abierta Femenino | 6:45/km | 1:41:10 | |
| 67 | 535 | Abierta Femenino | 6:45/km | 1:41:10 | |
| 68 | 563 | Abierta Masculino | 6:47/km | 1:41:39 | |
| 69 | 607 | Abierta Femenino | 6:52/km | 1:43:04 | |
| 70 | 572 | Abierta Masculino | 6:53/km | 1:43:20 | |
| 71 | 565 | Abierta Masculino | 6:56/km | 1:43:59 | |
| 72 | 611 | Abierta Femenino | 6:56/km | 1:44:05 | |
| 73 | 544 | Abierta Femenino | 6:57/km | 1:44:10 | |
| 74 | 599 | Abierta Femenino | 7:07/km | 1:46:45 | |
| 75 | 597 | Abierta Femenino | 7:07/km | 1:46:51 | |
| 76 | 603 | Abierta Femenino | 7:13/km | 1:48:15 | |
| 77 | 529 | Abierta Femenino | 7:13/km | 1:48:17 | |
| 78 | 622 | Abierta Masculino | 7:23/km | 1:50:40 | |
| 79 | 623 | Abierta Femenino | 7:30/km | 1:52:33 | |
| 80 | 542 | Abierta Masculino | 7:35/km | 1:53:40 | |
| 81 | 528 | Abierta Femenino | 8:59/km | 2:14:49 |
Abierta Masculino · Dorsal 702
3:48/km
0:57:01
Abierta Masculino · Dorsal 625
3:50/km
0:57:34
Abierta Masculino · Dorsal 618
4:00/km
0:59:55
Abierta Masculino · Dorsal 571
4:28/km
1:06:53
Abierta Masculino · Dorsal 579
4:29/km
1:07:21
Abierta Masculino · Dorsal 539
4:37/km
1:09:19
Abierta Masculino · Dorsal 582
4:39/km
1:09:40
Abierta Masculino · Dorsal 546
4:40/km
1:09:59
Abierta Masculino · Dorsal 550
4:40/km
1:10:00
Abierta Masculino · Dorsal 566
4:45/km
1:11:09
Abierta Masculino · Dorsal 604
4:51/km
1:12:42
Abierta Masculino · Dorsal 560
5:00/km
1:14:59
Abierta Masculino · Dorsal 624
5:06/km
1:16:35
Abierta Masculino · Dorsal 574
5:08/km
1:16:56
Abierta Femenino · Dorsal 620
5:08/km
1:16:56
Abierta Masculino · Dorsal 581
5:15/km
1:18:46
Abierta Masculino · Dorsal 538
5:15/km
1:18:49
Abierta Masculino · Dorsal 548
5:15/km
1:18:50
Abierta Masculino · Dorsal 612
5:16/km
1:19:00
Abierta Masculino · Dorsal 575
5:19/km
1:19:47
Abierta Femenino · Dorsal 600
5:19/km
1:19:50
Abierta Femenino · Dorsal 592
5:21/km
1:20:13
Abierta Masculino · Dorsal 564
5:22/km
1:20:24
Abierta Femenino · Dorsal 552
5:30/km
1:22:33
Abierta Femenino · Dorsal 609
5:34/km
1:23:25
Abierta Masculino · Dorsal 619
5:34/km
1:23:26
Abierta Femenino · Dorsal 540
5:35/km
1:23:38
Abierta Femenino · Dorsal 606
5:35/km
1:23:44
Abierta Masculino · Dorsal 577
5:35/km
1:23:44
Abierta Femenino · Dorsal 617
5:35/km
1:23:45
Abierta Masculino · Dorsal 537
5:35/km
1:23:49
Abierta Femenino · Dorsal 590
5:35/km
1:23:49
Abierta Masculino · Dorsal 580
5:36/km
1:23:58
Abierta Masculino · Dorsal 554
5:36/km
1:24:01
Abierta Masculino · Dorsal 530
5:39/km
1:24:47
Abierta Masculino · Dorsal 534
5:40/km
1:25:01
Abierta Masculino · Dorsal 615
5:40/km
1:25:02
Abierta Masculino · Dorsal 621
5:42/km
1:25:32
Abierta Femenino · Dorsal 766
5:42/km
1:25:36
Abierta Masculino · Dorsal 613
5:45/km
1:26:13
Abierta Femenino · Dorsal 593
5:45/km
1:26:13
Abierta Femenino · Dorsal 556
5:49/km
1:27:17
Abierta Masculino · Dorsal 594
5:52/km
1:27:56
Abierta Masculino · Dorsal 561
5:52/km
1:27:57
Abierta Masculino · Dorsal 557
5:53/km
1:28:17
Abierta Masculino · Dorsal 549
5:56/km
1:28:55
Abierta Masculino · Dorsal 584
5:57/km
1:29:15
Abierta Femenino · Dorsal 559
5:57/km
1:29:18
Abierta Masculino · Dorsal 536
5:59/km
1:29:41
Abierta Masculino · Dorsal 583
6:00/km
1:29:54
Abierta Masculino · Dorsal 532
6:01/km
1:30:22
Abierta Femenino · Dorsal 627
6:08/km
1:31:55
Abierta Femenino · Dorsal 586
6:13/km
1:33:19
Abierta Femenino · Dorsal 610
6:14/km
1:33:26
Abierta Femenino · Dorsal 551
6:16/km
1:34:03
Abierta Femenino · Dorsal 602
6:17/km
1:34:18
Abierta Masculino · Dorsal 596
6:20/km
1:35:07
Abierta Masculino · Dorsal 543
6:21/km
1:35:15
Abierta Femenino · Dorsal 601
6:23/km
1:35:49
Abierta Femenino · Dorsal 587
6:25/km
1:36:13
Abierta Femenino · Dorsal 585
6:26/km
1:36:35
Abierta Femenino · Dorsal 598
6:31/km
1:37:46
Abierta Femenino · Dorsal 608
6:32/km
1:38:01
Abierta Masculino · Dorsal 576
6:42/km
1:40:26
Abierta Masculino · Dorsal 553
6:43/km
1:40:38
Abierta Femenino · Dorsal 545
6:45/km
1:41:10
Abierta Femenino · Dorsal 535
6:45/km
1:41:10
Abierta Masculino · Dorsal 563
6:47/km
1:41:39
Abierta Femenino · Dorsal 607
6:52/km
1:43:04
Abierta Masculino · Dorsal 572
6:53/km
1:43:20
Abierta Masculino · Dorsal 565
6:56/km
1:43:59
Abierta Femenino · Dorsal 611
6:56/km
1:44:05
Abierta Femenino · Dorsal 544
6:57/km
1:44:10
Abierta Femenino · Dorsal 599
7:07/km
1:46:45
Abierta Femenino · Dorsal 597
7:07/km
1:46:51
Abierta Femenino · Dorsal 603
7:13/km
1:48:15
Abierta Femenino · Dorsal 529
7:13/km
1:48:17
Abierta Masculino · Dorsal 622
7:23/km
1:50:40
Abierta Femenino · Dorsal 623
7:30/km
1:52:33
Abierta Masculino · Dorsal 542
7:35/km
1:53:40
Abierta Femenino · Dorsal 528
8:59/km
2:14:49
