Ruta 10
10 km · 242 participantes
| Pos. | Dorsal | Nombre | Categoría | Ritmo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
1º | 477 | Abierta Masculino | 3:37/km | 0:36:12 | |
2º | 312 | Abierta Masculino | 3:55/km | 0:39:06 | |
3º | 394 | Abierta Masculino | 4:03/km | 0:40:32 | |
| 4 | 474 | Abierta Masculino | 4:03/km | 0:40:34 | |
| 5 | 254 | Abierta Masculino | 4:04/km | 0:40:36 | |
| 6 | 354 | Abierta Masculino | 4:06/km | 0:40:59 | |
| 7 | 755 | Abierta Masculino | 4:08/km | 0:41:19 | |
| 8 | 478 | Abierta Masculino | 4:10/km | 0:41:42 | |
| 9 | 451 | Abierta Masculino | 4:14/km | 0:42:20 | |
| 10 | 404 | Abierta Femenino | 4:15/km | 0:42:28 | |
| 11 | 376 | Abierta Masculino | 4:18/km | 0:42:55 | |
| 12 | 334 | Abierta Masculino | 4:19/km | 0:43:11 | |
| 13 | 303 | Abierta Masculino | 4:22/km | 0:43:41 | |
| 14 | 407 | Abierta Femenino | 4:24/km | 0:43:56 | |
| 15 | 515 | Abierta Masculino | 4:28/km | 0:44:44 | |
| 16 | 437 | Abierta Femenino | 4:29/km | 0:44:50 | |
| 17 | 516 | Abierta Masculino | 4:39/km | 0:46:34 | |
| 18 | 368 | Abierta Masculino | 4:43/km | 0:47:14 | |
| 19 | 439 | Abierta Femenino | 4:45/km | 0:47:29 | |
| 20 | 412 | Abierta Masculino | 4:49/km | 0:48:07 | |
| 21 | 465 | Abierta Femenino | 4:52/km | 0:48:38 | |
| 22 | 265 | Abierta Masculino | 4:57/km | 0:49:26 | |
| 23 | 455 | Abierta Masculino | 4:57/km | 0:49:33 | |
| 24 | 266 | Abierta Masculino | 4:58/km | 0:49:42 | |
| 25 | 768 | Abierta Femenino | 4:59/km | 0:49:48 | |
| 26 | 316 | Abierta Masculino | 5:00/km | 0:49:58 | |
| 27 | 413 | Abierta Masculino | 5:04/km | 0:50:36 | |
| 28 | 346 | Abierta Masculino | 5:04/km | 0:50:40 | |
| 29 | 433 | Abierta Femenino | 5:08/km | 0:51:15 | |
| 30 | 256 | Abierta Masculino | 5:14/km | 0:52:18 | |
| 31 | 370 | Abierta Masculino | 5:14/km | 0:52:18 | |
| 32 | 380 | Abierta Masculino | 5:14/km | 0:52:22 | |
| 33 | 294 | Abierta Masculino | 5:15/km | 0:52:25 | |
| 34 | 486 | Abierta Masculino | 5:17/km | 0:52:47 | |
| 35 | 348 | Abierta Masculino | 5:17/km | 0:52:48 | |
| 36 | 519 | Abierta Masculino | 5:17/km | 0:52:52 | |
| 37 | 578 | Abierta Masculino | 5:18/km | 0:52:58 | |
| 38 | 427 | Abierta Femenino | 5:18/km | 0:53:02 | |
| 39 | 438 | Abierta Femenino | 5:18/km | 0:53:04 | |
| 40 | 442 | Abierta Femenino | 5:21/km | 0:53:32 | |
| 41 | 378 | Abierta Masculino | 5:23/km | 0:53:47 | |
| 42 | 453 | Abierta Femenino | 5:27/km | 0:54:27 | |
| 43 | 260 | Abierta Femenino | 5:28/km | 0:54:38 | |
| 44 | 512 | Abierta Femenino | 5:29/km | 0:54:50 | |
| 45 | 309 | Abierta Femenino | 5:29/km | 0:54:53 | |
| 46 | 286 | Abierta Masculino | 5:31/km | 0:55:13 | |
| 47 | 361 | Abierta Masculino | 5:33/km | 0:55:25 | |
| 48 | 333 | Abierta Femenino | 5:33/km | 0:55:26 | |
| 49 | 293 | Abierta Masculino | 5:33/km | 0:55:33 | |
| 50 | 472 | Abierta Femenino | 5:36/km | 0:56:04 | |
| 51 | 466 | Abierta Masculino | 5:37/km | 0:56:07 | |
| 52 | 362 | Abierta Masculino | 5:37/km | 0:56:09 | |
| 53 | 430 | Abierta Femenino | 5:38/km | 0:56:20 | |
| 54 | 331 | Abierta Masculino | 5:38/km | 0:56:21 | |
| 55 | 473 | Abierta Femenino | 5:42/km | 0:56:57 | |
| 56 | 258 | Abierta Masculino | 5:43/km | 0:57:08 | |
| 57 | 377 | Abierta Masculino | 5:43/km | 0:57:09 | |
| 58 | 381 | Abierta Masculino | 5:43/km | 0:57:10 | |
| 59 | 262 | Abierta Femenino | 5:43/km | 0:57:12 | |
| 60 | 340 | Abierta Femenino | 5:44/km | 0:57:24 | |
| 61 | 291 | Abierta Femenino | 5:45/km | 0:57:26 | |
| 62 | 525 | Abierta Femenino | 5:45/km | 0:57:32 | |
| 63 | 491 | Abierta Masculino | 5:46/km | 0:57:41 | |
| 64 | 514 | Abierta Femenino | 5:46/km | 0:57:43 | |
| 65 | 342 | Abierta Masculino | 5:47/km | 0:57:46 | |
| 66 | 408 | Abierta Femenino | 5:47/km | 0:57:48 | |
| 67 | 422 | Abierta Femenino | 5:47/km | 0:57:50 | |
| 68 | 750 | Abierta Masculino | 5:48/km | 0:58:03 | |
| 69 | 372 | Abierta Masculino | 5:50/km | 0:58:16 | |
| 70 | 480 | Abierta Masculino | 5:50/km | 0:58:18 | |
| 71 | 399 | Abierta Femenino | 5:51/km | 0:58:29 | |
| 72 | 337 | Abierta Masculino | 5:51/km | 0:58:33 | |
| 73 | 475 | Abierta Femenino | 5:52/km | 0:58:35 | |
| 74 | 358 | Abierta Femenino | 5:52/km | 0:58:38 | |
| 75 | 263 | Abierta Femenino | 5:52/km | 0:58:38 | |
| 76 | 435 | Abierta Femenino | 5:57/km | 0:59:28 | |
| 77 | 264 | Abierta Masculino | 5:57/km | 0:59:28 | |
| 78 | 324 | Abierta Masculino | 5:58/km | 0:59:36 | |
| 79 | 405 | Abierta Femenino | 5:58/km | 0:59:39 | |
| 80 | 357 | Abierta Femenino | 5:59/km | 0:59:48 | |
| 81 | 403 | Abierta Femenino | 5:59/km | 0:59:48 | |
| 82 | 259 | Abierta Femenino | 5:59/km | 0:59:51 | |
| 83 | 304 | Abierta Masculino | 6:01/km | 1:00:14 | |
| 84 | 418 | Abierta Femenino | 6:02/km | 1:00:20 | |
| 85 | 461 | Abierta Femenino | 6:02/km | 1:00:20 | |
| 86 | 523 | Abierta Masculino | 6:03/km | 1:00:31 | |
| 87 | 318 | Abierta Femenino | 6:03/km | 1:00:34 | |
| 88 | 527 | Abierta Femenino | 6:04/km | 1:00:39 | |
| 89 | 366 | Abierta Masculino | 6:05/km | 1:00:53 | |
| 90 | 367 | Abierta Masculino | 6:05/km | 1:00:54 | |
| 91 | 327 | Abierta Femenino | 6:05/km | 1:00:54 | |
| 92 | 390 | Abierta Femenino | 6:06/km | 1:01:02 | |
| 93 | 521 | Abierta Femenino | 6:06/km | 1:01:03 | |
| 94 | 242 | Abierta Femenino | 6:07/km | 1:01:11 | |
| 95 | 306 | Abierta Masculino | 6:09/km | 1:01:25 | |
| 96 | 310 | Abierta Femenino | 6:10/km | 1:01:38 | |
| 97 | 591 | Abierta Femenino | 6:10/km | 1:01:40 | |
| 98 | 300 | Abierta Femenino | 6:10/km | 1:01:42 | |
| 99 | 308 | Abierta Femenino | 6:11/km | 1:01:47 | |
| 100 | 452 | Abierta Masculino | 6:11/km | 1:01:50 | |
| 101 | 353 | Abierta Masculino | 6:12/km | 1:01:58 | |
| 102 | 595 | Abierta Masculino | 6:13/km | 1:02:07 | |
| 103 | 243 | Abierta Masculino | 6:13/km | 1:02:07 | |
| 104 | 315 | Abierta Masculino | 6:13/km | 1:02:08 | |
| 105 | 513 | Abierta Femenino | 6:13/km | 1:02:09 | |
| 106 | 296 | Abierta Masculino | 6:13/km | 1:02:13 | |
| 107 | 280 | Abierta Masculino | 6:13/km | 1:02:13 | |
| 108 | 440 | Abierta Femenino | 6:13/km | 1:02:13 | |
| 109 | 500 | Abierta Femenino | 6:13/km | 1:02:14 | |
| 110 | 459 | Abierta Femenino | 6:14/km | 1:02:16 | |
| 111 | 411 | Abierta Femenino | 6:14/km | 1:02:20 | |
| 112 | 402 | Abierta Femenino | 6:14/km | 1:02:22 | |
| 113 | 457 | Abierta Femenino | 6:15/km | 1:02:27 | |
| 114 | 562 | Abierta Masculino | 6:16/km | 1:02:44 | |
| 115 | 365 | Abierta Masculino | 6:18/km | 1:02:59 | |
| 116 | 279 | Abierta Femenino | 6:18/km | 1:03:00 | |
| 117 | 705 | Abierta Masculino | 6:20/km | 1:03:16 | |
| 118 | 723 | Abierta Femenino | 6:20/km | 1:03:16 | |
| 119 | 393 | Abierta Femenino | 6:20/km | 1:03:21 | |
| 120 | 681 | Abierta Femenino | 6:24/km | 1:04:00 | |
| 121 | 410 | Abierta Femenino | 6:24/km | 1:04:03 | |
| 122 | 273 | Abierta Femenino | 6:25/km | 1:04:05 | |
| 123 | 246 | Abierta Femenino | 6:25/km | 1:04:06 | |
| 124 | 244 | Abierta Femenino | 6:25/km | 1:04:07 | |
| 125 | 483 | Abierta Femenino | 6:26/km | 1:04:21 | |
| 126 | 445 | Abierta Femenino | 6:27/km | 1:04:25 | |
| 127 | 359 | Abierta Masculino | 6:27/km | 1:04:28 | |
| 128 | 501 | Abierta Femenino | 6:27/km | 1:04:34 | |
| 129 | 464 | Abierta Femenino | 6:28/km | 1:04:38 | |
| 130 | 481 | Abierta Femenino | 6:32/km | 1:05:18 | |
| 131 | 379 | Abierta Masculino | 6:33/km | 1:05:29 | |
| 132 | 506 | Abierta Femenino | 6:34/km | 1:05:36 | |
| 133 | 311 | Abierta Femenino | 6:34/km | 1:05:41 | |
| 134 | 510 | Abierta Femenino | 6:34/km | 1:05:43 | |
| 135 | 287 | Abierta Femenino | 6:35/km | 1:05:47 | |
| 136 | 504 | Abierta Femenino | 6:36/km | 1:05:56 | |
| 137 | 281 | Abierta Masculino | 6:37/km | 1:06:06 | |
| 138 | 487 | Abierta Masculino | 6:37/km | 1:06:11 | |
| 139 | 284 | Abierta Femenino | 6:38/km | 1:06:15 | |
| 140 | 555 | Abierta Femenino | 6:39/km | 1:06:25 | |
| 141 | 282 | Abierta Femenino | 6:40/km | 1:06:35 | |
| 142 | 398 | Abierta Femenino | 6:40/km | 1:06:38 | |
| 143 | 387 | Abierta Femenino | 6:40/km | 1:06:42 | |
| 144 | 285 | Abierta Femenino | 6:42/km | 1:06:55 | |
| 145 | 423 | Abierta Femenino | 6:42/km | 1:06:57 | |
| 146 | 588 | Abierta Femenino | 6:42/km | 1:07:03 | |
| 147 | 247 | Abierta Femenino | 6:42/km | 1:07:03 | |
| 148 | 414 | Abierta Masculino | 6:42/km | 1:07:04 | |
| 149 | 350 | Abierta Femenino | 6:45/km | 1:07:28 | |
| 150 | 471 | Abierta Femenino | 6:45/km | 1:07:29 | |
| 151 | 323 | Abierta Femenino | 6:45/km | 1:07:29 | |
| 152 | 289 | Abierta Femenino | 6:46/km | 1:07:35 | |
| 153 | 388 | Abierta Femenino | 6:46/km | 1:07:42 | |
| 154 | 374 | Abierta Masculino | 6:48/km | 1:07:59 | |
| 155 | 428 | Abierta Femenino | 6:48/km | 1:08:03 | |
| 156 | 325 | Abierta Masculino | 6:49/km | 1:08:06 | |
| 157 | 298 | Abierta Femenino | 6:49/km | 1:08:11 | |
| 158 | 302 | Abierta Femenino | 6:50/km | 1:08:19 | |
| 159 | 416 | Abierta Femenino | 6:50/km | 1:08:24 | |
| 160 | 329 | Abierta Masculino | 6:51/km | 1:08:31 | |
| 161 | 275 | Abierta Femenino | 6:53/km | 1:08:46 | |
| 162 | 424 | Abierta Femenino | 6:53/km | 1:08:52 | |
| 163 | 401 | Abierta Femenino | 6:55/km | 1:09:05 | |
| 164 | 276 | Abierta Femenino | 6:56/km | 1:09:24 | |
| 165 | 499 | Abierta Masculino | 6:57/km | 1:09:25 | |
| 166 | 338 | Abierta Masculino | 6:58/km | 1:09:37 | |
| 167 | 406 | Abierta Femenino | 6:59/km | 1:09:53 | |
| 168 | 314 | Abierta Femenino | 7:00/km | 1:10:02 | |
| 169 | 484 | Abierta Femenino | 7:03/km | 1:10:26 | |
| 170 | 558 | Abierta Masculino | 7:03/km | 1:10:27 | |
| 171 | 301 | Abierta Femenino | 7:05/km | 1:10:45 | |
| 172 | 616 | Abierta Masculino | 7:05/km | 1:10:47 | |
| 173 | 277 | Abierta Femenino | 7:06/km | 1:10:57 | |
| 174 | 450 | Abierta Femenino | 7:06/km | 1:10:57 | |
| 175 | 497 | Abierta Femenino | 7:06/km | 1:10:58 | |
| 176 | 322 | Abierta Femenino | 7:08/km | 1:11:22 | |
| 177 | 419 | Abierta Femenino | 7:08/km | 1:11:22 | |
| 178 | 269 | Abierta Masculino | 7:08/km | 1:11:24 | |
| 179 | 386 | Abierta Femenino | 7:08/km | 1:11:24 | |
| 180 | 274 | Abierta Femenino | 7:09/km | 1:11:33 | |
| 181 | 509 | Abierta Masculino | 7:10/km | 1:11:37 | |
| 182 | 707 | Abierta Femenino | 7:10/km | 1:11:39 | |
| 183 | 252 | Abierta Femenino | 7:12/km | 1:11:55 | |
| 184 | 313 | Abierta Masculino | 7:12/km | 1:11:59 | |
| 185 | 391 | Abierta Femenino | 7:12/km | 1:12:03 | |
| 186 | 496 | Abierta Femenino | 7:13/km | 1:12:06 | |
| 187 | 299 | Abierta Femenino | 7:13/km | 1:12:13 | |
| 188 | 524 | Abierta Femenino | 7:15/km | 1:12:33 | |
| 189 | 507 | Abierta Femenino | 7:18/km | 1:13:03 | |
| 190 | 409 | Abierta Femenino | 7:18/km | 1:13:03 | |
| 191 | 347 | Abierta Femenino | 7:18/km | 1:13:04 | |
| 192 | 319 | Abierta Masculino | 7:20/km | 1:13:21 | |
| 193 | 251 | Abierta Femenino | 7:21/km | 1:13:29 | |
| 194 | 429 | Abierta Femenino | 7:24/km | 1:14:00 | |
| 195 | 297 | Abierta Masculino | 7:25/km | 1:14:07 | |
| 196 | 662 | Abierta Femenino | 7:25/km | 1:14:07 | |
| 197 | 511 | Abierta Femenino | 7:25/km | 1:14:08 | |
| 198 | 628 | Abierta Masculino | 7:25/km | 1:14:09 | |
| 199 | 531 | Abierta Femenino | 7:26/km | 1:14:24 | |
| 200 | 363 | Abierta Masculino | 7:28/km | 1:14:41 | |
| 201 | 270 | Abierta Masculino | 7:28/km | 1:14:41 | |
| 202 | 495 | Abierta Femenino | 7:28/km | 1:14:41 | |
| 203 | 344 | Abierta Masculino | 7:29/km | 1:14:48 | |
| 204 | 255 | Abierta Masculino | 7:31/km | 1:15:11 | |
| 205 | 485 | Abierta Femenino | 7:33/km | 1:15:31 | |
| 206 | 489 | Abierta Masculino | 7:35/km | 1:15:45 | |
| 207 | 463 | Abierta Femenino | 7:36/km | 1:15:57 | |
| 208 | 488 | Abierta Masculino | 7:36/km | 1:16:03 | |
| 209 | 432 | Abierta Femenino | 7:37/km | 1:16:05 | |
| 210 | 498 | Abierta Masculino | 7:37/km | 1:16:05 | |
| 211 | 727 | Abierta Femenino | 7:37/km | 1:16:14 | |
| 212 | 339 | Abierta Femenino | 7:46/km | 1:17:37 | |
| 213 | 352 | Abierta Femenino | 7:46/km | 1:17:38 | |
| 214 | 321 | Abierta Femenino | 7:46/km | 1:17:38 | |
| 215 | 250 | Abierta Femenino | 7:46/km | 1:17:41 | |
| 216 | 421 | Abierta Femenino | 7:46/km | 1:17:41 | |
| 217 | 320 | Abierta Masculino | 7:46/km | 1:17:42 | |
| 218 | 448 | Abierta Femenino | 7:48/km | 1:17:56 | |
| 219 | 441 | Abierta Femenino | 7:48/km | 1:17:56 | |
| 220 | 769 | Abierta Femenino | 7:53/km | 1:18:48 | |
| 221 | 245 | Abierta Masculino | 7:56/km | 1:19:17 | |
| 222 | 395 | Abierta Femenino | 7:56/km | 1:19:22 | |
| 223 | 469 | Abierta Femenino | 7:58/km | 1:19:42 | |
| 224 | 385 | Abierta Femenino | 8:01/km | 1:20:11 | |
| 225 | 458 | Abierta Femenino | 8:06/km | 1:21:01 | |
| 226 | 383 | Abierta Masculino | 8:11/km | 1:21:50 | |
| 227 | 292 | Abierta Femenino | 8:19/km | 1:23:10 | |
| 228 | 326 | Abierta Masculino | 8:29/km | 1:24:49 | |
| 229 | 446 | Abierta Femenino | 8:31/km | 1:25:13 | |
| 230 | 490 | Abierta Masculino | 8:31/km | 1:25:13 | |
| 231 | 522 | Abierta Femenino | 8:40/km | 1:26:38 | |
| 232 | 460 | Abierta Femenino | 8:48/km | 1:28:02 | |
| 233 | 426 | Abierta Femenino | 8:48/km | 1:28:02 | |
| 234 | 443 | Abierta Femenino | 8:53/km | 1:28:51 | |
| 235 | 248 | Abierta Femenino | 9:04/km | 1:30:42 | |
| 236 | 271 | Abierta Masculino | 9:04/km | 1:30:44 | |
| 237 | 518 | Abierta Femenino | 9:09/km | 1:31:29 | |
| 238 | 288 | Abierta Femenino | 9:17/km | 1:32:51 | |
| 239 | 351 | Abierta Femenino | 9:17/km | 1:32:51 | |
| 240 | 335 | Abierta Masculino | 9:21/km | 1:33:28 | |
| 241 | 355 | Abierta Femenino | 10:40/km | 1:46:35 | |
| 242 | 635 | Abierta Masculino | 13:08/km | 2:11:24 |
Abierta Masculino · Dorsal 477
3:37/km
0:36:12
Abierta Masculino · Dorsal 312
3:55/km
0:39:06
Abierta Masculino · Dorsal 394
4:03/km
0:40:32
Abierta Masculino · Dorsal 474
4:03/km
0:40:34
Abierta Masculino · Dorsal 254
4:04/km
0:40:36
Abierta Masculino · Dorsal 354
4:06/km
0:40:59
Abierta Masculino · Dorsal 755
4:08/km
0:41:19
Abierta Masculino · Dorsal 478
4:10/km
0:41:42
Abierta Masculino · Dorsal 451
4:14/km
0:42:20
Abierta Femenino · Dorsal 404
4:15/km
0:42:28
Abierta Masculino · Dorsal 376
4:18/km
0:42:55
Abierta Masculino · Dorsal 334
4:19/km
0:43:11
Abierta Masculino · Dorsal 303
4:22/km
0:43:41
Abierta Femenino · Dorsal 407
4:24/km
0:43:56
Abierta Masculino · Dorsal 515
4:28/km
0:44:44
Abierta Femenino · Dorsal 437
4:29/km
0:44:50
Abierta Masculino · Dorsal 516
4:39/km
0:46:34
Abierta Masculino · Dorsal 368
4:43/km
0:47:14
Abierta Femenino · Dorsal 439
4:45/km
0:47:29
Abierta Masculino · Dorsal 412
4:49/km
0:48:07
Abierta Femenino · Dorsal 465
4:52/km
0:48:38
Abierta Masculino · Dorsal 265
4:57/km
0:49:26
Abierta Masculino · Dorsal 455
4:57/km
0:49:33
Abierta Masculino · Dorsal 266
4:58/km
0:49:42
Abierta Femenino · Dorsal 768
4:59/km
0:49:48
Abierta Masculino · Dorsal 316
5:00/km
0:49:58
Abierta Masculino · Dorsal 413
5:04/km
0:50:36
Abierta Masculino · Dorsal 346
5:04/km
0:50:40
Abierta Femenino · Dorsal 433
5:08/km
0:51:15
Abierta Masculino · Dorsal 256
5:14/km
0:52:18
Abierta Masculino · Dorsal 370
5:14/km
0:52:18
Abierta Masculino · Dorsal 380
5:14/km
0:52:22
Abierta Masculino · Dorsal 294
5:15/km
0:52:25
Abierta Masculino · Dorsal 486
5:17/km
0:52:47
Abierta Masculino · Dorsal 348
5:17/km
0:52:48
Abierta Masculino · Dorsal 519
5:17/km
0:52:52
Abierta Masculino · Dorsal 578
5:18/km
0:52:58
Abierta Femenino · Dorsal 427
5:18/km
0:53:02
Abierta Femenino · Dorsal 438
5:18/km
0:53:04
Abierta Femenino · Dorsal 442
5:21/km
0:53:32
Abierta Masculino · Dorsal 378
5:23/km
0:53:47
Abierta Femenino · Dorsal 453
5:27/km
0:54:27
Abierta Femenino · Dorsal 260
5:28/km
0:54:38
Abierta Femenino · Dorsal 512
5:29/km
0:54:50
Abierta Femenino · Dorsal 309
5:29/km
0:54:53
Abierta Masculino · Dorsal 286
5:31/km
0:55:13
Abierta Masculino · Dorsal 361
5:33/km
0:55:25
Abierta Femenino · Dorsal 333
5:33/km
0:55:26
Abierta Masculino · Dorsal 293
5:33/km
0:55:33
Abierta Femenino · Dorsal 472
5:36/km
0:56:04
Abierta Masculino · Dorsal 466
5:37/km
0:56:07
Abierta Masculino · Dorsal 362
5:37/km
0:56:09
Abierta Femenino · Dorsal 430
5:38/km
0:56:20
Abierta Masculino · Dorsal 331
5:38/km
0:56:21
Abierta Femenino · Dorsal 473
5:42/km
0:56:57
Abierta Masculino · Dorsal 258
5:43/km
0:57:08
Abierta Masculino · Dorsal 377
5:43/km
0:57:09
Abierta Masculino · Dorsal 381
5:43/km
0:57:10
Abierta Femenino · Dorsal 262
5:43/km
0:57:12
Abierta Femenino · Dorsal 340
5:44/km
0:57:24
Abierta Femenino · Dorsal 291
5:45/km
0:57:26
Abierta Femenino · Dorsal 525
5:45/km
0:57:32
Abierta Masculino · Dorsal 491
5:46/km
0:57:41
Abierta Femenino · Dorsal 514
5:46/km
0:57:43
Abierta Masculino · Dorsal 342
5:47/km
0:57:46
Abierta Femenino · Dorsal 408
5:47/km
0:57:48
Abierta Femenino · Dorsal 422
5:47/km
0:57:50
Abierta Masculino · Dorsal 750
5:48/km
0:58:03
Abierta Masculino · Dorsal 372
5:50/km
0:58:16
Abierta Masculino · Dorsal 480
5:50/km
0:58:18
Abierta Femenino · Dorsal 399
5:51/km
0:58:29
Abierta Masculino · Dorsal 337
5:51/km
0:58:33
Abierta Femenino · Dorsal 475
5:52/km
0:58:35
Abierta Femenino · Dorsal 358
5:52/km
0:58:38
Abierta Femenino · Dorsal 263
5:52/km
0:58:38
Abierta Femenino · Dorsal 435
5:57/km
0:59:28
Abierta Masculino · Dorsal 264
5:57/km
0:59:28
Abierta Masculino · Dorsal 324
5:58/km
0:59:36
Abierta Femenino · Dorsal 405
5:58/km
0:59:39
Abierta Femenino · Dorsal 357
5:59/km
0:59:48
Abierta Femenino · Dorsal 403
5:59/km
0:59:48
Abierta Femenino · Dorsal 259
5:59/km
0:59:51
Abierta Masculino · Dorsal 304
6:01/km
1:00:14
Abierta Femenino · Dorsal 418
6:02/km
1:00:20
Abierta Femenino · Dorsal 461
6:02/km
1:00:20
Abierta Masculino · Dorsal 523
6:03/km
1:00:31
Abierta Femenino · Dorsal 318
6:03/km
1:00:34
Abierta Femenino · Dorsal 527
6:04/km
1:00:39
Abierta Masculino · Dorsal 366
6:05/km
1:00:53
Abierta Masculino · Dorsal 367
6:05/km
1:00:54
Abierta Femenino · Dorsal 327
6:05/km
1:00:54
Abierta Femenino · Dorsal 390
6:06/km
1:01:02
Abierta Femenino · Dorsal 521
6:06/km
1:01:03
Abierta Femenino · Dorsal 242
6:07/km
1:01:11
Abierta Masculino · Dorsal 306
6:09/km
1:01:25
Abierta Femenino · Dorsal 310
6:10/km
1:01:38
Abierta Femenino · Dorsal 591
6:10/km
1:01:40
Abierta Femenino · Dorsal 300
6:10/km
1:01:42
Abierta Femenino · Dorsal 308
6:11/km
1:01:47
Abierta Masculino · Dorsal 452
6:11/km
1:01:50
Abierta Masculino · Dorsal 353
6:12/km
1:01:58
Abierta Masculino · Dorsal 595
6:13/km
1:02:07
Abierta Masculino · Dorsal 243
6:13/km
1:02:07
Abierta Masculino · Dorsal 315
6:13/km
1:02:08
Abierta Femenino · Dorsal 513
6:13/km
1:02:09
Abierta Masculino · Dorsal 296
6:13/km
1:02:13
Abierta Masculino · Dorsal 280
6:13/km
1:02:13
Abierta Femenino · Dorsal 440
6:13/km
1:02:13
Abierta Femenino · Dorsal 500
6:13/km
1:02:14
Abierta Femenino · Dorsal 459
6:14/km
1:02:16
Abierta Femenino · Dorsal 411
6:14/km
1:02:20
Abierta Femenino · Dorsal 402
6:14/km
1:02:22
Abierta Femenino · Dorsal 457
6:15/km
1:02:27
Abierta Masculino · Dorsal 562
6:16/km
1:02:44
Abierta Masculino · Dorsal 365
6:18/km
1:02:59
Abierta Femenino · Dorsal 279
6:18/km
1:03:00
Abierta Masculino · Dorsal 705
6:20/km
1:03:16
Abierta Femenino · Dorsal 723
6:20/km
1:03:16
Abierta Femenino · Dorsal 393
6:20/km
1:03:21
Abierta Femenino · Dorsal 681
6:24/km
1:04:00
Abierta Femenino · Dorsal 410
6:24/km
1:04:03
Abierta Femenino · Dorsal 273
6:25/km
1:04:05
Abierta Femenino · Dorsal 246
6:25/km
1:04:06
Abierta Femenino · Dorsal 244
6:25/km
1:04:07
Abierta Femenino · Dorsal 483
6:26/km
1:04:21
Abierta Femenino · Dorsal 445
6:27/km
1:04:25
Abierta Masculino · Dorsal 359
6:27/km
1:04:28
Abierta Femenino · Dorsal 501
6:27/km
1:04:34
Abierta Femenino · Dorsal 464
6:28/km
1:04:38
Abierta Femenino · Dorsal 481
6:32/km
1:05:18
Abierta Masculino · Dorsal 379
6:33/km
1:05:29
Abierta Femenino · Dorsal 506
6:34/km
1:05:36
Abierta Femenino · Dorsal 311
6:34/km
1:05:41
Abierta Femenino · Dorsal 510
6:34/km
1:05:43
Abierta Femenino · Dorsal 287
6:35/km
1:05:47
Abierta Femenino · Dorsal 504
6:36/km
1:05:56
Abierta Masculino · Dorsal 281
6:37/km
1:06:06
Abierta Masculino · Dorsal 487
6:37/km
1:06:11
Abierta Femenino · Dorsal 284
6:38/km
1:06:15
Abierta Femenino · Dorsal 555
6:39/km
1:06:25
Abierta Femenino · Dorsal 282
6:40/km
1:06:35
Abierta Femenino · Dorsal 398
6:40/km
1:06:38
Abierta Femenino · Dorsal 387
6:40/km
1:06:42
Abierta Femenino · Dorsal 285
6:42/km
1:06:55
Abierta Femenino · Dorsal 423
6:42/km
1:06:57
Abierta Femenino · Dorsal 588
6:42/km
1:07:03
Abierta Femenino · Dorsal 247
6:42/km
1:07:03
Abierta Masculino · Dorsal 414
6:42/km
1:07:04
Abierta Femenino · Dorsal 350
6:45/km
1:07:28
Abierta Femenino · Dorsal 471
6:45/km
1:07:29
Abierta Femenino · Dorsal 323
6:45/km
1:07:29
Abierta Femenino · Dorsal 289
6:46/km
1:07:35
Abierta Femenino · Dorsal 388
6:46/km
1:07:42
Abierta Masculino · Dorsal 374
6:48/km
1:07:59
Abierta Femenino · Dorsal 428
6:48/km
1:08:03
Abierta Masculino · Dorsal 325
6:49/km
1:08:06
Abierta Femenino · Dorsal 298
6:49/km
1:08:11
Abierta Femenino · Dorsal 302
6:50/km
1:08:19
Abierta Femenino · Dorsal 416
6:50/km
1:08:24
Abierta Masculino · Dorsal 329
6:51/km
1:08:31
Abierta Femenino · Dorsal 275
6:53/km
1:08:46
Abierta Femenino · Dorsal 424
6:53/km
1:08:52
Abierta Femenino · Dorsal 401
6:55/km
1:09:05
Abierta Femenino · Dorsal 276
6:56/km
1:09:24
Abierta Masculino · Dorsal 499
6:57/km
1:09:25
Abierta Masculino · Dorsal 338
6:58/km
1:09:37
Abierta Femenino · Dorsal 406
6:59/km
1:09:53
Abierta Femenino · Dorsal 314
7:00/km
1:10:02
Abierta Femenino · Dorsal 484
7:03/km
1:10:26
Abierta Masculino · Dorsal 558
7:03/km
1:10:27
Abierta Femenino · Dorsal 301
7:05/km
1:10:45
Abierta Masculino · Dorsal 616
7:05/km
1:10:47
Abierta Femenino · Dorsal 277
7:06/km
1:10:57
Abierta Femenino · Dorsal 450
7:06/km
1:10:57
Abierta Femenino · Dorsal 497
7:06/km
1:10:58
Abierta Femenino · Dorsal 322
7:08/km
1:11:22
Abierta Femenino · Dorsal 419
7:08/km
1:11:22
Abierta Masculino · Dorsal 269
7:08/km
1:11:24
Abierta Femenino · Dorsal 386
7:08/km
1:11:24
